<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	xmlns:slash="http://purl.org/rss/1.0/modules/slash/"
	>

<channel>
	<title>Agência LED</title>
	<atom:link href="http://www.agencialed.com.br/feed/" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>http://www.agencialed.com.br</link>
	<description>Ideias que brilham mais forte</description>
	<lastBuildDate>Wed, 22 Feb 2012 14:07:43 +0000</lastBuildDate>
	<language>en</language>
	<sy:updatePeriod>hourly</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>1</sy:updateFrequency>
	<generator>http://wordpress.org/?v=3.1.3</generator>
		<item>
		<title>Enfim uma mulher fruta que vale a pena conhecer</title>
		<link>http://www.agencialed.com.br/2012/02/22/enfim-uma-mulher-fruta-que-vale-a-pena-conhecer/</link>
		<comments>http://www.agencialed.com.br/2012/02/22/enfim-uma-mulher-fruta-que-vale-a-pena-conhecer/#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 22 Feb 2012 14:06:58 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[Redes Sociais]]></category>
		<category><![CDATA[abacaxi]]></category>
		<category><![CDATA[amora]]></category>
		<category><![CDATA[banana]]></category>
		<category><![CDATA[carambola]]></category>
		<category><![CDATA[cereja]]></category>
		<category><![CDATA[fruta]]></category>
		<category><![CDATA[kiwi]]></category>
		<category><![CDATA[laranja]]></category>
		<category><![CDATA[lima]]></category>
		<category><![CDATA[melancia]]></category>
		<category><![CDATA[mexirica]]></category>
		<category><![CDATA[mulher]]></category>
		<category><![CDATA[mulher fruta]]></category>
		<category><![CDATA[pokan]]></category>
		<category><![CDATA[romã]]></category>
		<category><![CDATA[tangerina]]></category>
		<category><![CDATA[uva]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.agencialed.com.br/?p=1801</guid>
		<description><![CDATA[Algo comum entre os artistas, é fazer o seu auto-retrato. E foi o que a fotógrafa espanhola Cristina Otero fez: só que ao invés de uma representação “tradicional” de quem ela é, Cristina resolveu mostrar o seu lado de mulher fruta! Hehe. Eu não aguentei e tive que fazer a piadinha… Não foi boa, ok, mas de [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Algo comum entre os artistas, é fazer o seu auto-retrato. E foi o que a fotógrafa espanhola Cristina Otero fez: só que ao invés de uma representação “tradicional” de quem ela é, Cristina resolveu mostrar o seu lado de mulher fruta!</p>
<p>Hehe. Eu não aguentei e tive que fazer a piadinha… Não foi boa, ok, mas de que outra forma eu poderia dizer que finalmente encontramos uma mulher fruta que, na minha opinião, vale a pena conhecer? A criatividade e técnica dessa guria de 16 anos, que é fotógrafa apenas a dois anos e meio, trouxe um ensaio criativo e divertido. Olha só:</p>
<p><a href="http://www.agencialed.com.br/wp-content/uploads/2012/02/Cristina_Otero_-1.jpeg"><img class="alignnone size-full wp-image-1802" title="Cristina_Otero_-1" src="http://www.agencialed.com.br/wp-content/uploads/2012/02/Cristina_Otero_-1.jpeg" alt="" width="488" height="591" /></a></p>
<p>Veja mais depois do pulo.<span id="more-1801"></span></p>
<p><a href="http://www.agencialed.com.br/wp-content/uploads/2012/02/Cristina_Otero_-21.jpeg"><img class="alignnone size-full wp-image-1805" title="Cristina_Otero_-2" src="http://www.agencialed.com.br/wp-content/uploads/2012/02/Cristina_Otero_-21.jpeg" alt="" width="488" height="542" /></a></p>
<p><a href="http://www.agencialed.com.br/wp-content/uploads/2012/02/Cristina_Otero_-3.jpeg"><img class="alignnone size-full wp-image-1806" title="Cristina_Otero_-3" src="http://www.agencialed.com.br/wp-content/uploads/2012/02/Cristina_Otero_-3.jpeg" alt="" width="488" height="459" /></a></p>
<p><a href="http://www.agencialed.com.br/wp-content/uploads/2012/02/Cristina_Otero_-4.jpeg"><img class="alignnone size-full wp-image-1807" title="Cristina_Otero_-4" src="http://www.agencialed.com.br/wp-content/uploads/2012/02/Cristina_Otero_-4.jpeg" alt="" width="488" height="465" /></a></p>
<p><a href="http://www.agencialed.com.br/wp-content/uploads/2012/02/Cristina_Otero_-5.jpeg"><img class="alignnone size-full wp-image-1808" title="Cristina_Otero_-5" src="http://www.agencialed.com.br/wp-content/uploads/2012/02/Cristina_Otero_-5.jpeg" alt="" width="488" height="463" /></a></p>
<p><a href="http://www.agencialed.com.br/wp-content/uploads/2012/02/Cristina_Otero_-6.jpeg"><img class="alignnone size-full wp-image-1809" title="Cristina_Otero_-6" src="http://www.agencialed.com.br/wp-content/uploads/2012/02/Cristina_Otero_-6.jpeg" alt="" width="488" height="350" /></a></p>
<p><a href="http://www.agencialed.com.br/wp-content/uploads/2012/02/Cristina_Otero_-7.jpeg"><img class="alignnone size-full wp-image-1810" title="Cristina_Otero_-7" src="http://www.agencialed.com.br/wp-content/uploads/2012/02/Cristina_Otero_-7.jpeg" alt="" width="488" height="297" /></a></p>
<p><a href="http://www.agencialed.com.br/wp-content/uploads/2012/02/Cristina_Otero_-8.jpeg"><img class="alignnone size-full wp-image-1811" title="Cristina_Otero_-8" src="http://www.agencialed.com.br/wp-content/uploads/2012/02/Cristina_Otero_-8.jpeg" alt="" width="488" height="727" /></a></p>
<p><a href="http://www.agencialed.com.br/wp-content/uploads/2012/02/Cristina_Otero_-9.jpeg"><img class="alignnone size-full wp-image-1812" title="Cristina_Otero_-9" src="http://www.agencialed.com.br/wp-content/uploads/2012/02/Cristina_Otero_-9.jpeg" alt="" width="488" height="573" /></a></p>
<p><a href="http://www.agencialed.com.br/wp-content/uploads/2012/02/Cristina_Otero_-10.jpeg"><img class="alignnone size-full wp-image-1813" title="Cristina_Otero_-10" src="http://www.agencialed.com.br/wp-content/uploads/2012/02/Cristina_Otero_-10.jpeg" alt="" width="488" height="746" /></a></p>
<p><a href="http://www.agencialed.com.br/wp-content/uploads/2012/02/Cristina_Otero_-11.jpeg"><img class="alignnone size-full wp-image-1814" title="Cristina_Otero_-11" src="http://www.agencialed.com.br/wp-content/uploads/2012/02/Cristina_Otero_-11.jpeg" alt="" width="488" height="669" /></a></p>
<p><a href="http://www.agencialed.com.br/wp-content/uploads/2012/02/Cristina_Otero_-12.jpeg"><img class="alignnone size-full wp-image-1815" title="Cristina_Otero_-12" src="http://www.agencialed.com.br/wp-content/uploads/2012/02/Cristina_Otero_-12.jpeg" alt="" width="488" height="608" /></a></p>
<p><a href="http://www.agencialed.com.br/wp-content/uploads/2012/02/Cristina_Otero_-13.jpeg"><img class="alignnone size-full wp-image-1816" title="Cristina_Otero_-13" src="http://www.agencialed.com.br/wp-content/uploads/2012/02/Cristina_Otero_-13.jpeg" alt="" width="488" height="696" /></a></p>
<p>&nbsp;</p>
<p>Apesar de eu achar que ela exagerou no uso do Photoshop em algumas fotos, perdendo a mão na definição de cores e do contraste, gostei das composições (principalmente das feitas com o abacaxi e as cerejas).</p>
<p>Em alguns momentos é sensual, em outros é selvagem, mas em todos é divertida. Ao menos é o que eu acho. .. E aí? Curtiu?</p>
<p><em>&#8211;</em></p>
<p>Via <a rel="nofollow" href="http://comunicadores.info/2012/02/22/mulher-fruta-auto-retrato/">Comunicadores</a></p>
<p>&nbsp;</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.agencialed.com.br/2012/02/22/enfim-uma-mulher-fruta-que-vale-a-pena-conhecer/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>O cliente interno</title>
		<link>http://www.agencialed.com.br/2012/02/16/o-cliente-interno/</link>
		<comments>http://www.agencialed.com.br/2012/02/16/o-cliente-interno/#comments</comments>
		<pubDate>Thu, 16 Feb 2012 13:00:25 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[Marketing]]></category>
		<category><![CDATA[cliente]]></category>
		<category><![CDATA[comunicação interna]]></category>
		<category><![CDATA[interno]]></category>
		<category><![CDATA[público interno]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.agencialed.com.br/?p=1791</guid>
		<description><![CDATA[Que estar nas redes sociais é uma necessidade e não uma escolha, muitas empresas já sabem (e as que não sabem deveriam se preocupar com isso). Ter uma fan page no Facebook, perfis no Twitter, noLinkedIn… Sempre focando na comunicação com o público externo. Mas e o público interno das empresas? A Comunicação Interna é o patinho feio [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Que estar nas redes sociais é uma necessidade e não uma escolha, muitas empresas já sabem (e as que não sabem deveriam se preocupar com isso). Ter uma fan page no <strong>Facebook</strong>, perfis no <strong>Twitter</strong>, no<strong>LinkedIn</strong>… Sempre focando na comunicação com o público externo. Mas e o público interno das empresas?</p>
<p>A <strong>Comunicação Interna</strong> é o patinho feio em muitas empresas, uma área menosprezada, com menos glamour. Os investimentos são menores quando comparados a outras áreas. Enquanto para comunicação externa se contratam agências especializadas, realizando ações em redes sociais, por exemplo, a comunicação interna parece ter parado no tempo da newsletter e do mural.</p>
<p><span id="more-1791"></span>Seja qual for o tipo de comunicação, a forma de fazer isso mudou, as ferramentas mudaram e a percepção do público também. <strong>Se o cliente final já espera por mais interatividade, deseja conversar com as marcas, com os clientes internos (a equipe) a coisa não é diferente.</strong></p>
<p>As empresas devem investir mais em ferramentas para integrar e interagir com sua equipe, e opções no mercado não faltam. Mas iniciativas como essas acabam esbarrando no receio que muitas delas têm de perderem o controle das coisas, de não saberem lidar com comentários negativos, ou mesmo de terem que dedicar muito tempo e esforço para a implementação e manutenção desses canais.</p>
<p>Isso mostra que a cultura da empresa precisa mudar. E não há mudança sem esforço. Não se pode simplesmente implantar a ferramenta e esperar que as coisas aconteçam sozinhas. Tal como nas redes sociais externas, é preciso traçar objetivos claros e ter um planejamento para essa implementação.<br />
Alguns pontos importantes:</p>
<p><a rel="attachment wp-att-5923" href="http://www.agencialed.com.br/?attachment_id=5923"><img title="Equipe" src="http://www.vitaminapublicitaria.com.br/wp-content/uploads/2012/02/Equipe.jpg" alt="" width="490" height="275" /></a></p>
<ul>
<li>A palavra de ordem numa rede social corporativa, assim como em qualquer rede social, deve ser transparência. Seja honesto com sua equipe e ela será com você.</li>
<li>Não tente punir comentários negativos. O gerenciamento de segurança da rede não pode funcionar como um censor.</li>
<li>Estimule a participação e assim, estará estimulando também a inteligência coletiva e poderá descobrir talentos escondidos.</li>
</ul>
<p>Sua equipe forma seus clientes internos, que como qualquer cliente, deve ser fidelizada.<br />
Com uma rede social corporativa, além de conseguir conectar sua equipe, você ganha em agilidade na comunicação.</p>
<p>&nbsp;</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.agencialed.com.br/2012/02/16/o-cliente-interno/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Carnaval já está aí: é hora de ganhar dinheiro!</title>
		<link>http://www.agencialed.com.br/2012/02/15/carnaval-ja-esta-ai-e-hora-de-ganhar-dinheiro/</link>
		<comments>http://www.agencialed.com.br/2012/02/15/carnaval-ja-esta-ai-e-hora-de-ganhar-dinheiro/#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 15 Feb 2012 13:00:53 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[Mercado | Economia]]></category>
		<category><![CDATA[2012]]></category>
		<category><![CDATA[carnaval]]></category>
		<category><![CDATA[faturamento]]></category>
		<category><![CDATA[faturar]]></category>
		<category><![CDATA[feriado]]></category>
		<category><![CDATA[lucro]]></category>
		<category><![CDATA[trabalhar]]></category>
		<category><![CDATA[trabalho]]></category>
		<category><![CDATA[venda]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.agencialed.com.br/?p=1795</guid>
		<description><![CDATA[Acho que você leu o título e pensou: “Trabalhar no carnaval? Tá doido?“. Não necessariamente. Para muitos donos de microempresas, o carnaval é o momento de tirar uns trocados a mais. Quem sempre está aproveitando uma oportunidade de lucro vê no carnaval a hora e a vez de faturar. E tem muita gente já preparada para [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Acho que você leu o título e pensou: <em>“<strong>Trabalhar no carnaval? Tá doido?</strong>“. </em>Não necessariamente.</p>
<p>Para muitos donos de microempresas, o carnaval é o momento de tirar uns trocados a mais. Quem sempre está aproveitando uma oportunidade de lucro vê no carnaval a hora e a vez de faturar.</p>
<p>E tem muita gente já preparada para curtir o carnaval ganhando dinheiro. O ramo de fast food e bebidas é o que sai na frente. O que mais se vê aqui em Recife nos dias de folia são barraquinhas de cachorro quente, espetinho e batata frita, e muitas, muitas caixas de isopor para vender tanta cerveja e refrigerante no meio da rua. Além da comida, fantasias, máscaras e diversos adereços estão à disposição de quem leva consigo algum dinheiro. Tudo baratinho e pronto pra usar!<span id="more-1795"></span></p>
<p>Empresas maiores também lucram com o carnaval. A maioria dos bares e restaurantes abrem todos os dias e recebem centenas de pessoas entre um bloco e outro. Quem ganha também são empresas de segurança, que fazem a vigilância de residências e estabelecimentos que estarão fechados nos dias de carnaval. Até hotelzinho de cachorro aumenta o faturamento no carnaval, já que muitas pessoas viajam e recorrem a eles para tomarem conta de seus bichinhos.</p>
<p>Há toda uma economia que gira em torno do carnaval nos principais pólos de folia pelo Brasil. Enquanto uns aproveitam para brincar e gastar dinheiro, outros fornecem produtos e serviços e têm no carnaval uma ótima oportunidade de faturar alto.</p>
<p>E você, vai ganhar ou gastar dinheiro neste carnaval 2012?</p>
<p>&#8211;</p>
<p>Via <a rel="nofollow" href="http://www.pontomarketing.com/marketing/carnaval-ja-esta-ai-e-hora-de-ganhar-dinheiro/?utm_source=feedburner&amp;utm_medium=feed&amp;utm_campaign=Feed%3A+pontomkt+%28Ponto+Marketing%29">PontoMkt</a></p>
<p>&nbsp;</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.agencialed.com.br/2012/02/15/carnaval-ja-esta-ai-e-hora-de-ganhar-dinheiro/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>O marketing 3.0 chegou: mais cuidado com sua marca</title>
		<link>http://www.agencialed.com.br/2012/02/14/o-marketing-3-0-chegou-mais-cuidado-com-sua-marca/</link>
		<comments>http://www.agencialed.com.br/2012/02/14/o-marketing-3-0-chegou-mais-cuidado-com-sua-marca/#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 14 Feb 2012 13:00:23 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[Marketing]]></category>
		<category><![CDATA[foco consumidor]]></category>
		<category><![CDATA[foco humano]]></category>
		<category><![CDATA[marketing]]></category>
		<category><![CDATA[marketing 3.0]]></category>
		<category><![CDATA[pessoas]]></category>
		<category><![CDATA[phillip kotler]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.agencialed.com.br/?p=1784</guid>
		<description><![CDATA[O marketing vem sofrendo diversas transformações ao longo do tempo. Atualmente conseguimos ver perfeitamente a entrada do marketing 3.0 no mercado e na relação com os consumidores. Segundo Philip Kotler, no livro Marketing 3.0, “a era do marketing 3.0 é aquela em que as práticas de marketing são muito influenciadas pelas mudanças no comportamento e nas atitudes do [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>O marketing vem sofrendo diversas transformações ao longo do tempo. Atualmente conseguimos ver perfeitamente a entrada do marketing 3.0 no mercado e na relação com os consumidores.</p>
<p>Segundo <strong>Philip Kotler</strong>, no livro <strong>Marketing 3.0</strong>, <em>“a era do marketing 3.0 é aquela em que as práticas de marketing são muito influenciadas pelas mudanças no comportamento e nas atitudes do consumidor. É a forma mais sofisticada da era centrada no consumidor, em que o consumidor demanda abordagens de marketing mais colaborativas, culturais e espirituais”</em>.</p>
<p>Viram quantas vezes a palavra “<strong>consumidor</strong>” foi relatada em um pequeno trecho do livro? Na nova era do marketing, o foco é 100% no consumidor. E digo mais: as empresas estão se dedicando cada vez mais no estudo do comportamento dos seus compradores, fornecedores e dos seus clientes em geral. Não apenas os consumidores, mas toda cadeia que envolve a rede.</p>
<p><span id="more-1784"></span></p>
<p>O avanço da tecnologia e a expansão das redes sociais deixaram essa situação bem mais evidente. Os consumidores estão no centro de tudo, controlando o modo como as empresas devem ou não atuar.</p>
<p>Um exemplo foi a enfermeira que espancou um cachorro da raça Yorkshire, e o vídeo foi parar no Youtube. O cachorrinho, indefeso, se debateu até a morte. Depois de publicado, milhares de pessoas começaram a buscar informações sobre a meliante. Twitter, Facebook, Google… e encontraram todas as informações dela. Logicamente que ela foi ameaçada e teve boa parte da sua vida jogada às traças. Mas vocês devem estar questionando: o que isso tem a ver com marketing 3.0? Tudo. Logo no dia seguinte, muitos internautas começaram a postar nomes de empresas que fazem testes de produtos em animais. Talvez nem seja verdade, porém a informação, sem dúvida nenhuma, naquele momento, “queimou” bastante a imagem dessas empresas.</p>
<p>A principal acusada de usar produtos químicos para testes em animais foi uma empresa de produtos de beleza, bastante conhecida no mercado. O estardalhaço foi tão grande que, onde trabalho, pude notar mulheres ligando e cancelando seus pedidos, visto que essa empresa não vende produtos em lojas físicas. E o que o yorkshire tem a ver com isso?</p>
<p>Cada vez mais as empresas vão precisar tomar cuidado com a sua imagem, e acompanhar bem de perto as atitudes de seus consumidores na internet. Qualquer mancada pode ser fatal, e o buzz negativo pode derrubar anos e anos de trabalho duro para concretização de uma marca de sucesso.</p>
<p>&#8211;<br />
Via <a rel="nofollow" href="http://www.pontomarketing.com/marketing/o-marketing-3-0-chegou-mais-cuidado-com-sua-marca/" target="_blank">PontoMKT</a></p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.agencialed.com.br/2012/02/14/o-marketing-3-0-chegou-mais-cuidado-com-sua-marca/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Estamos lembrando de todos os Públicos-Alvo?</title>
		<link>http://www.agencialed.com.br/2012/02/13/estamos-lembrando-de-todos-os-publicos-alvo/</link>
		<comments>http://www.agencialed.com.br/2012/02/13/estamos-lembrando-de-todos-os-publicos-alvo/#comments</comments>
		<pubDate>Mon, 13 Feb 2012 13:00:29 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[Marketing]]></category>
		<category><![CDATA[alvo]]></category>
		<category><![CDATA[fructis]]></category>
		<category><![CDATA[garnier]]></category>
		<category><![CDATA[público]]></category>
		<category><![CDATA[público-alvo]]></category>
		<category><![CDATA[tudibão]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.agencialed.com.br/?p=1778</guid>
		<description><![CDATA[Um dia tive dialoguei (por comentários) com um leitor do blog (“OMG”, não me lembro quem era – sorry – manifeste-se!), onde eu postei um comercial e ele comentou que era lindo, mas que não se sentia instigado a comprar o produto, já que o filme mostrava somente mulheres consumindo o mesmo. Verdade, já reparou que [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Um dia tive dialoguei (por comentários) com um leitor do blog (“OMG”, não me lembro quem era – <em>sorry</em> – manifeste-se!), onde eu postei um comercial e ele comentou que era lindo, mas que não se sentia instigado a comprar o produto, já que o filme mostrava somente mulheres consumindo o mesmo.  Verdade, já reparou que só vemos filmes onde se coloca o produto (se é unissex) sendo utilizado por homens, quando o produto é exclusivo para eles? “Tal coisa<em> for men</em>“…  Em propaganda de produtos que são unissex ou “para toda a família”, o raciocínio geralmente é assim:</p>
<ul>
<li>Público-alvo (de consumo): homens e mulheres</li>
<li>Quem comprará mais: mulheres (geralmente)</li>
<li>Quem define a compra: mulheres (geralmente)</li>
<li>Resultado da análise: Mulheres 3 x 1 Homens</li>
</ul>
<p>Então opta-se para fazer um comercial com apelo às mulheres. Não é que não se indique o produto para o homem… mas não se mostra isso e, sem imaginarmos (eu, particularmente, nunca pensei que isso pudesse prejudicar as vendas para eles) os homens não irão se interessar.  (Continua depois do pulo)  <span id="more-1778"></span>O leitor até me mostrou, como exemplo, uma campanha “de fora” que ele viu para os Shampoos Fructis, onde existe a versão “feminina” e também “masculina” do mesmo produto. Confira abaixo:</p>
<p><iframe width="500" height="369" src="http://www.youtube.com/embed/PEHncCAUBfc?rel=0" frameborder="0" allowfullscreen></iframe></p>
<p><iframe width="500" height="369" src="http://www.youtube.com/embed/ij50VN6JT9E?rel=0" frameborder="0" allowfullscreen></iframe><br />
Encontrei um comercial para Frutis, feito pela Publicis Brasil, que teve a mesma preocupação em mostrar os homens utilizando seu produto (mesmo sem ser uma linha “for men”     <br />
<iframe width="500" height="369" src="http://www.youtube.com/embed/P5BuKkd-tOs?rel=0" frameborder="0" allowfullscreen></iframe></p>
<p>Achei toda essa reflexão que o leitor me propôs super construtiva e resolvi dividir com você, para que, assim, possamos investir mais em opções de comerciais para todos os público-alvo.</p>
<p>&#8211;</p>
<p>Texto escrito por Silvia Zampar para o <a rel="nofollow" href="http://tudibao.com.br/2012/02/estamos-lembrando-de-todos-os-publicos-alvo.html?utm_source=feedburner&amp;utm_medium=feed&amp;utm_campaign=Feed%3A+tudibao+%28TuDiB%C3%A3o%29" target="_blank">Tudibão</a>.</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.agencialed.com.br/2012/02/13/estamos-lembrando-de-todos-os-publicos-alvo/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Tigre &#8211; Talent</title>
		<link>http://www.agencialed.com.br/2012/02/09/tigre-talent/</link>
		<comments>http://www.agencialed.com.br/2012/02/09/tigre-talent/#comments</comments>
		<pubDate>Thu, 09 Feb 2012 13:00:02 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[Propaganda]]></category>
		<category><![CDATA[conexões]]></category>
		<category><![CDATA[criatividade]]></category>
		<category><![CDATA[criativo]]></category>
		<category><![CDATA[encanamentos]]></category>
		<category><![CDATA[gustavo sarkis]]></category>
		<category><![CDATA[redator]]></category>
		<category><![CDATA[talent]]></category>
		<category><![CDATA[tigre]]></category>
		<category><![CDATA[tubos]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.agencialed.com.br/?p=1771</guid>
		<description><![CDATA[Campanha criada por Gustavo Sarkis e Edinaldo “Cebolinha” Fernandes em 2000. A ideia é ótima e a produção bem simples. Trabalhos assim são referências para quem está montando o portfólio. Vale a pena o post. Mais peças depois do pulo Via Puta Sacada]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Campanha criada por <a rel="nofollow" href="http://www.putasacada.com.br/entrevista-com-gustavo-sarkis/">Gustavo Sarkis</a> e Edinaldo “Cebolinha” Fernandes em 2000. A ideia é ótima e a produção bem simples. Trabalhos assim são referências para quem está montando o portfólio. Vale a pena o post.</p>
<p><a href="http://www.agencialed.com.br/wp-content/uploads/2012/02/4412.jpeg"><img class="alignnone size-full wp-image-1772" title="4412" src="http://www.agencialed.com.br/wp-content/uploads/2012/02/4412.jpeg" alt="" width="510" height="766" /></a></p>
<p>Mais peças depois do pulo</p>
<p><span id="more-1771"></span></p>
<p><a href="http://www.agencialed.com.br/wp-content/uploads/2012/02/4409.jpeg"><img class="alignnone size-full wp-image-1773" title="4409" src="http://www.agencialed.com.br/wp-content/uploads/2012/02/4409.jpeg" alt="" width="510" height="739" /></a></p>
<p><a href="http://www.agencialed.com.br/wp-content/uploads/2012/02/4410.jpeg"><img class="alignnone size-full wp-image-1774" title="4410" src="http://www.agencialed.com.br/wp-content/uploads/2012/02/4410.jpeg" alt="" width="502" height="768" /></a></p>
<p>Via <a rel="nofollow" href="http://www.putasacada.com.br/tigre-talent/?utm_source=feedburner&amp;utm_medium=feed&amp;utm_campaign=Feed%3A+putasacada+%28Puta+Sacada%29" target="_blank">Puta Sacada</a></p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.agencialed.com.br/2012/02/09/tigre-talent/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Perfis Digigráficos – Uma nova maneira de classificar o consumidor</title>
		<link>http://www.agencialed.com.br/2012/02/08/perfis-digigraficos-%e2%80%93-uma-nova-maneira-de-classificar-o-consumidor/</link>
		<comments>http://www.agencialed.com.br/2012/02/08/perfis-digigraficos-%e2%80%93-uma-nova-maneira-de-classificar-o-consumidor/#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 08 Feb 2012 13:00:32 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[Branding]]></category>
		<category><![CDATA[dm9]]></category>
		<category><![CDATA[emparelhado]]></category>
		<category><![CDATA[evoluídos]]></category>
		<category><![CDATA[fascinado]]></category>
		<category><![CDATA[ferramentados]]></category>
		<category><![CDATA[imersos]]></category>
		<category><![CDATA[perfil digigrafico]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.agencialed.com.br/?p=1762</guid>
		<description><![CDATA[Perfis Digigráficos, foi como a agência DM9 denominou uma nova classificação de consumidores criados nessa era digital. Segundo a agência, a divisão “tradicional”, que se baseia em informações variadas (como dados demográficos, por exemplo), já não basta, pois a tecnologia mudou o mundo. Após um estudo que foi feito com pessoas entre 8 e 60 [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p><a href="http://www.agencialed.com.br/wp-content/uploads/2012/02/perfisdigigraficos.jpg"><img class="alignnone size-full wp-image-1763" title="perfisdigigraficos" src="http://www.agencialed.com.br/wp-content/uploads/2012/02/perfisdigigraficos.jpg" alt="" width="500" height="283" /></a></p>
<p>Perfis Digigráficos, foi como a agência DM9 denominou uma nova classificação de consumidores criados nessa era digital. Segundo a agência, a divisão “tradicional”, que se baseia em informações variadas (como dados demográficos, por exemplo), já não basta, pois a tecnologia mudou o mundo.</p>
<p>Após um estudo que foi feito com pessoas entre 8 e 60 anos, foram identificados cinco perfis, que mostram os consumidores em relação ao uso da tecnologia, e como ela impacta a sua realidade. Veja no vídeo:<br />
<iframe width="500" height="284" src="http://www.youtube.com/embed/BIvkAtr1k2U?rel=0" frameborder="0" allowfullscreen></iframe><br />
&nbsp;</p>
<p>Essa pesquisa se mostra bem interessante, já que vivemos em um momento único, num mundo onde as fronteiras estão cada vez mais indefinidas e a mobilidade social tem aumentado, talvez seja a hora de buscar entender o consumidor de acordo com o seu comportamento, a sua interação e a sua compreensão do mundo, e não apenas classificando-o através de medidas antigas e que representam uma realidade que já não mais nos pertence.</p>
<p>Via <a rel="nofollow" href="http://comunicadores.info/2012/02/07/perfis-digigraficos-uma-nova-maneira-de-classificar-o-consumidor/">Comunicadores</a></p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.agencialed.com.br/2012/02/08/perfis-digigraficos-%e2%80%93-uma-nova-maneira-de-classificar-o-consumidor/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Coca-cola e a conveniência da felicidade</title>
		<link>http://www.agencialed.com.br/2012/02/03/coca-cola-e-a-conveniencia-da-felicidade/</link>
		<comments>http://www.agencialed.com.br/2012/02/03/coca-cola-e-a-conveniencia-da-felicidade/#comments</comments>
		<pubDate>Fri, 03 Feb 2012 13:00:49 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[Propaganda]]></category>
		<category><![CDATA[abra a felicidade]]></category>
		<category><![CDATA[coca]]></category>
		<category><![CDATA[coca cola]]></category>
		<category><![CDATA[coke]]></category>
		<category><![CDATA[felicidade]]></category>
		<category><![CDATA[feliz]]></category>
		<category><![CDATA[loja de conveniencia]]></category>
		<category><![CDATA[rio de janeiro]]></category>
		<category><![CDATA[surpresa]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.agencialed.com.br/?p=1756</guid>
		<description><![CDATA[É, a Coca-cola realmente não cansa de fazer ações bacanas. Seguindo a linha de &#8220;felicidade&#8221; (que tem dado muito certo, diga-se de passagem) essa é mais uma onde as pessoas são surpreendidas por algo engraçado e, claro, ficam felizes. Mas chega de falar sobre algo que todo mundo sabe e vamos ao vídeo. &#160; Fonte [...]]]></description>
